| Nome do projeto: | TAEKWONDO - SAÚDE PELO ESPORTE |
| Ano: | 2022 |
PROCESSO NUP: 25000.163966/2020-30
Objetivo Geral: Promover a autonomia e a inclusão de pessoas com deficiência por meio do Esporte, com estímulo à ampliação e/ou manutenção das capacidades funcionais e promoção da Saúde, com os benefícios adquiridos com a prática de Taekwondo.
Objetivos Específicos:
1. Atender, mensalmente, com as atividades do projeto, 240 pessoas com deficiência, a partir de 07 anos, atendidas 02 vezes/semana por 60min, em 12 turmas com 20 participantes em cada turma.
2. Realizar 01 oficina aberta em cada turma com a participação de amigos, familiares e comunidades, durante os 10 meses do projeto.
Público Alvo: pessoas com deficiência intelectual e/ou física a partir de 07 anos.
Período de execução: de agosto 2022 a julho 2023
Patrocinadores
Prestação de Contas
Anexos fora de grupos
| Nome Anexo | Ano | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Ofício 159_2023- PContas -TAEKWONDO_SAUDE_P_ESPORTE PARCIAL 2022 | 2022 | 7.848,77 kb | Abrir anexo | |
| 02 - TAEKWONDO_SAUDE_P_ESPORTE_NUP_ Nº_ 25000.163966_2020-30 - operacional | 2022 | 17.691,41 kb | Abrir anexo | |
| 03 - TAEKWONDO_SAUDE_P_ESPORTE_NUP_ Nº_ 25000.163966_2020-30 | 2022 | 20.234,86 kb | Abrir anexo | |
| 04 - TAEKWONDO_SAUDE_P_ESPORTE_NUP_ Nº_ 25000.163966_2020-30 | 2022 | 6.202,96 kb | Abrir anexo | |
| 05 - TAEKWONDO_SAUDE_P_ESPORTE_NUP_ Nº_ 25000.163966_2020-30 | 2022 | 6.454,89 kb | Abrir anexo | |
| 06 - TAEKWONDO_SAUDE_P_ESPORTE_NUP_ Nº_ 25000.163966_2020-30 | 2022 | 5.066,74 kb | Abrir anexo | |
| 07 - TAEKWONDO_SAUDE_P_ESPORTE_NUP_ Nº_ 25000.163966_2020-30 | 2022 | 8.689,72 kb | Abrir anexo | |
| 08 - TAEKWONDO_SAUDE_P_ESPORTE_NUP_ Nº_ 25000.163966_2020-30 | 2022 | 5.801,51 kb | Abrir anexo | |
| 09 - TAEKWONDO_SAUDE_P_ESPORTE_NUP_ Nº_ 25000.163966_2020-30 | 2022 | 5.599,78 kb | Abrir anexo | |
| 10 - TAEKWONDO_SAUDE_P_ESPORTE_NUP_ Nº_ 25000.163966_2020-30 | 2022 | 7.345,72 kb | Abrir anexo | |
| 11 - TAEKWONDO_SAUDE_P_ESPORTE_NUP_ Nº_ 25000.163966_2020-30 | 2022 | 4.878,97 kb | Abrir anexo |
| Nome | Link | |
|---|---|---|
| TAEKWONDO SAUDE PELO ESPORTE DIVULGAÇÃO - FACEBOOK | https://www.facebook.com/institutoolgakos/photos/pb.100079638289135.-2207520000./2144408685719940/?type=3 | Abrir Cliping |
| TAEKWONDO SAUDE PELO ESPORTE DIVULGAÇÃO - INSTAGRAM | https://www.instagram.com/p/ClELOUOOplH/ | Abrir Cliping |
| TAEKWONDO SAUDE PELO ESPORTE DIVULGAÇÃO - IOK | https://institutoolgakos.org.br/projeto/view/239 | Abrir Cliping |

PC Instituto Olga Kos - PC IOK