| Nome do projeto: | COMPASSO - SAÚDE E INCLUSÃO |
| Ano: | 2022 |
|
DIAS |
SEGUNDA-FEIRA |
||||
|
LOCAIS |
CECCO NÓBREGA |
|
|||
|
HORÁRIO |
10h ao 12h./13h às
15h |
|
|||
|
ENDEREÇO |
Rua Irmão Nicolau da
Fonseca,33 A. Alvim |
||||
|
LIBRAS |
|
||||
|
TERÇA
FEIRA |
TERÇA
FEIRA |
||||
|
LOCAIS |
AAEB |
LARES |
|
||
|
HORÁRIO |
8h às 10h/ 10h ao
12h. |
13H30 às 15h e das 15h às 17H |
|
||
|
ENDEREÇO |
R. Baetinga, 99 -
Brooklin Novo |
Av. Barão do Rego
Barros, nº 179 Campo Belo |
|||
|
LIBRAS |
|
|
|||
|
QUARTA-FEIRA |
QUARTA-FEIRA |
||||
|
LOCAIS |
NOSSO LAR |
|
|||
|
HORÁRIO |
09h30 - 11h30 |
13h30 - 15h30 |
|
||
|
ENDEREÇO |
Praça Florence
Nightingale, 56 - Vila Deodoro |
||||
|
LIBRAS |
|
|
|||
|
QUINTA-
FEIRA |
QUINTA-
FEIRA |
||||
|
LOCAIS |
LEOPOLDO |
VIDA CIDADÃ |
|
CASA DE CRISTO |
|
|
HORÁRIO |
09h às 11h |
13h às 15h / 15h às
17h |
|
09h às 11h |
13h às 15h |
|
ENDEREÇO |
R. Manoel Duarte Oliveira, 151 - Capão Redondo |
RUA SALES JUNIOR,
294 - ALTO DA LAPA |
R. Agrimensor Sugaya, 986 - Itaquera |
||
|
LIBRAS |
|
|
|
|
|
|
SEXTA-
FEIRA |
SEXTA-
FEIRA |
SEXTA-
FEIRA |
|
SEXTA-
FEIRA |
SEXTA-
FEIRA |
|
LOCAIS |
CIEJA |
|
|||
|
HORÁRIO |
09h30 - 11h30 |
12h30 - 14h30 |
|
||
|
ENDEREÇO |
R. Cabo Estácio da
Conceição, 176 - Parque Maria Helena |
||||
|
LIBRAS |
|
|
|||
|
|
|
|
|||
Prestação de Contas
| Nome Anexo | Ano | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Ofício 200_2024- COMPASSO SAUDE INCLUSAO FINAL 2024 | 2023 | 653,07 kb | Abrir anexo | |
| 02 - COMPASSO NUP25000 | 2023 | 12.588,28 kb | Abrir anexo | |
| 03 - COMPASSO NUP25000 | 2023 | 23.237,70 kb | Abrir anexo | |
| 04 - COMPASSO NUP25000 | 2023 | 7.121,09 kb | Abrir anexo | |
| 05 - COMPASSO NUP25000 | 2023 | 6.831,73 kb | Abrir anexo | |
| 06 - COMPASSO NUP25000 | 2023 | 8.011,72 kb | Abrir anexo | |
| 07 - COMPASSO NUP25000 | 2023 | 9.818,65 kb | Abrir anexo | |
| 06 - COMPASSO NUP25000 | 2023 | 8.011,72 kb | Abrir anexo | |
| 07 - COMPASSO NUP25000 | 2023 | 9.818,65 kb | Abrir anexo | |
| 08 - COMPASSO NUP25000 | 2023 | 12.424,32 kb | Abrir anexo | |
| 09 - COMPASSO NUP25000 | 2023 | 8.154,70 kb | Abrir anexo | |
| 10 - COMPASSO NUP25000 | 2023 | 5.727,26 kb | Abrir anexo | |
| 11 - COMPASSO NUP25000 | 2023 | 13.228,81 kb | Abrir anexo | |
| 12 - COMPASSO NUP25000 | 2023 | 2.926,93 kb | Abrir anexo | |
| 13 - COMPASSO NUP25000 | 2023 | 14.471,48 kb | Abrir anexo |
Anexos fora de grupos
| Nome Anexo | Ano | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1 - Ofício 156.2023- COMPASSO PARCIAL 2022 | 2022 | 507,32 kb | Abrir anexo | |
| 10 - COMPASSO NUP25000.164077_2020-90 - ANEXO III - 07 | 2022 | 2.417,36 kb | Abrir anexo | |
| 11 - COMPASSO NUP25000.164077_2020-90 - ANEXO III - 08 | 2022 | 10.591,31 kb | Abrir anexo | |
| 12 - COMPASSO NUP25000.164077_2020-90 - ANEXO III - 09 | 2022 | 2.952,00 kb | Abrir anexo | |
| 13 - COMPASSO NUP25000.164077_2020-90 - ANEXO III - 10 | 2022 | 6.942,96 kb | Abrir anexo | |
| 14 - COMPASSO NUP25000.164077_2020-90 - ANEXO III - 11 | 2022 | 2.470,14 kb | Abrir anexo | |
| 15 - COMPASSO NUP25000.164077_2020-90 - ANEXO III - 12 | 2022 | 9.940,43 kb | Abrir anexo | |
| 16 - COMPASSO NUP25000.164077_2020-90 - ANEXO III - 13 | 2022 | 4.822,27 kb | Abrir anexo | |
| 2 - COMPASSO NUP25000.164077_2020-90 - OPERACIONAL | 2022 | 40.654,79 kb | Abrir anexo | |
| 3 - COMPASSO NUP25000.164077_2020-90 - PREST DE CONTAS | 2022 | 25.417,38 kb | Abrir anexo | |
| 4 - COMPASSO NUP25000.164077_2020-90 - ANEXO III - 01 | 2022 | 13.107,32 kb | Abrir anexo | |
| 5 - COMPASSO NUP25000.164077_2020-90 - ANEXO III - 02 | 2022 | 6.591,66 kb | Abrir anexo | |
| 6 - COMPASSO NUP25000.164077_2020-90 - ANEXO III - 03 | 2022 | 6.084,92 kb | Abrir anexo | |
| 7 - COMPASSO NUP25000.164077_2020-90 - ANEXO III - 04 | 2022 | 8.319,83 kb | Abrir anexo | |
| 8 - COMPASSO NUP25000.164077_2020-90 - ANEXO III - 05 | 2022 | 5.023,02 kb | Abrir anexo | |
| 9 - COMPASSO NUP25000.164077_2020-90 - ANEXO III - 06 | 2022 | 9.238,95 kb | Abrir anexo |
| Nome | Link | |
|---|---|---|
| COMPASSO SAUDE E INCLUSAO - DIVULGAÇÃO - TWITTER | https://twitter.com/inst_olgakos/status/1537879712562720776 | Abrir Cliping |
| COMPASSO SAUDE E INCLUSAO - DIVULGAÇÃO FACEBOOK | https://www.facebook.com/institutoolgakos/photos/a.313254655502028/2098904006937075/?locale=pt_BR | Abrir Cliping |
| COMPASSO SAUDE E INCLUSAO - DIVULGAÇÃO INSTAGRAM | https://www.instagram.com/p/Cf9mQFLJJ1q/ | Abrir Cliping |
| DIVULGAÇÃO SITE IOK | https://institutoolgakos.org.br/noticia/projeto-compasso--sade-e-incluso-ter-oficinas-de-dana-para-pais-e-familiare | Abrir Cliping |
| OFICINAS COMPASSO SAUDE E INCLUSAO | https://www.flickr.com/photos/artesiok/collections/72157720842687068/ | Abrir Cliping |

PC Instituto Olga Kos - PC IOK