| Nome do projeto: | CIDADE INCLUSIVA – MOBILIDADE E AUTONOMIA |
| Ano: | 2022 |
PROCESSO NUP: 25000.006594/2019-10
Objetivo:
Implantar o projeto CIDADE INCLUSIVA – MOBILIDADE E AUTONOMIA com estímulo à ampliação e/ou manutenção das capacidades funcionais de jovens e adultos com deficiência por meio da produção artística e cultural, a partir da apropriação cidadã de espaços públicos e privados da cidade de São Paulo/SP.
Total de participantes: 320
Período de Execução: Julho de 2020 (com encontros virtuais a partir de agosto e presencial quando as autoridades governamentais autorizarem) a Junho 2022.
| Pronas – Cidade Inclusiva | Turmas | Seg | Ter | Qua | Qui |
| CEU CAMPO LIMPO – Cardeal Dom Agnelo Rossi Av. Carlos Lacerda, 678 – Pirajussara | 2 | 9H30 – 12H 13H – 15H30 | |||
| CIEJA Campo Limpo Rua Cabo Estácio da Conceição, 176 – Pq. Maria Helena | 4 | 9H30 – 12H 13H – 15H30 | 9H30 – 12H 13H – 15H30 | ||
| Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha Rua Franklin do Amaral, 1575 – Vila Nova Cachoeirinha | 2 | 10H – 12H30 13h30 – 16H | |||
| CECCO Santo Amaro Padre José Maria, 555 – Santo Amaro | 2 | 8H – 10H30 10H30 – 13H | |||
| CECCO Padre Manoel da Nobrega Rua Irmão Nicolau da Fonseca, 33 – A. Alvim COHAB I | 3 | 9h30 – 11h30 12h30 – 15h 15h -17h30 | |||
| MONTE AZUL | 9h -11h30 13h – 15h30 | ||||
| CENHA | 9h – 11h30 13h -15h30 | 9h -11h30 13h – 15h30 | |||
| ACDEM | 7h30 -10h 13h30 -16h 10h -12h30 | ||||
| MAM | 14h – 16h30 | ||||
| P.E.P.A | 12h30 -15h 15h -17h30 | ||||
| CASA DO CRISTO | 7h30 -10h 10h – 12h30 13h30 -16h | ||||
| CASA DE CULTURA SANTO AMARO | 9h -11h30 11h30 – 14h | ||||
| E. E LEOPOLDO SANTANA | 9h -11h30 13h – 15h30 |
PATROCINADORES






Prestação de Contas
| Nome Anexo | Ano | Tamanho | Formato |
|---|
| Nome Anexo | Ano | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - Ofício 154_2023 - PCFINAL - CIDADE INCLUSIVA | 2022 | 632,15 kb | Abrir anexo | |
| 1- CIDADE INCLUSIVA NUP 25000 | 2022 | 49.409,08 kb | Abrir anexo | |
| 2 - CIDADE INCLUSIVA NUP 25000 | 2022 | 31.062,99 kb | Abrir anexo | |
| 3 -CIDADE INCLUSIVA NUP 25000 | 2022 | 6.896,33 kb | Abrir anexo | |
| 4 - CIDADE INCLUSIVA NUP 25000 | 2022 | 2.929,60 kb | Abrir anexo | |
| 5 - CIDADE INCLUSIVA NUP 25000 | 2022 | 9.353,30 kb | Abrir anexo | |
| 6 - CIDADE INCLUSIVA NUP 25000 | 2022 | 2.975,85 kb | Abrir anexo | |
| 7 - CIDADE INCLUSIVA NUP 25000 | 2022 | 9.210,37 kb | Abrir anexo | |
| 8 - CIDADE INCLUSIVA NUP 25000 | 2022 | 3.049,47 kb | Abrir anexo | |
| 9 - CIDADE INCLUSIVA NUP 25000 | 2022 | 8.826,13 kb | Abrir anexo | |
| 10 - CIDADE INCLUSIVA NUP 25000 | 2022 | 5.243,13 kb | Abrir anexo | |
| 11 - CIDADE INCLUSIVA NUP 25000 | 2022 | 7.304,51 kb | Abrir anexo | |
| 12 - CIDADE INCLUSIVA NUP 25000 | 2022 | 5.135,91 kb | Abrir anexo | |
| 13 - CIDADE INCLUSIVA NUP 25000 | 2022 | 10.591,31 kb | Abrir anexo | |
| 10 - CIDADE INCLUSIVA NUP 25000 | 2022 | 5.243,13 kb | Abrir anexo | |
| 11 - CIDADE INCLUSIVA NUP 25000 | 2022 | 7.304,51 kb | Abrir anexo | |
| 12 - CIDADE INCLUSIVA NUP 25000 | 2022 | 5.135,91 kb | Abrir anexo | |
| 13 - CIDADE INCLUSIVA NUP 25000 | 2022 | 10.591,31 kb | Abrir anexo | |
| 14 - CIDADE INCLUSIVA NUP 25000 | 2022 | 12.480,27 kb | Abrir anexo |
Anexos fora de grupos
| Nome Anexo | Ano | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 00 - Ofício193 | 2021 | 110,83 kb | Abrir anexo | |
| 01-CIDADE INCLUSIVA NUP25000 | 2021 | 18.550,10 kb | Abrir anexo | |
| 02-CIDADE INCLUSIVA NUP25000 | 2021 | 38.592,77 kb | Abrir anexo | |
| 03-CIDADE INCLUSIVA NUP25000 | 2021 | 41.082,52 kb | Abrir anexo | |
| 04-CIDADE INCLUSIVA NUP25000 | 2021 | 28.977,25 kb | Abrir anexo | |
| 05-CIDADE INCLUSIVA NUP25000 | 2021 | 48.074,41 kb | Abrir anexo | |
| 06-CIDADE INCLUSIVA NUP25000 | 2021 | 11.610,25 kb | Abrir anexo | |
| 07-CIDADE INCLUSIVA NUP25000 | 2021 | 40.005,76 kb | Abrir anexo | |
| 08-CIDADE INCLUSIVA NUP25000 | 2021 | 42.143,55 kb | Abrir anexo | |
| Cidade Inclusiva - Mobilidade e Autonomia - PC Finalizada | 2020 | 35.811,72 kb | Abrir anexo |
| Nome | Link | |
|---|---|---|
| CIDADE INCLUSIVA NO INSTAGRAM | https://www.instagram.com/p/CaDRl_rvS14/ | Abrir Cliping |
| Oficinas Cidade Inclusivas | https://www.flickr.com/photos/artesiok/collections/72157719454368402/ | Abrir Cliping |
| OFICINAS CIDADE iNCLUSIVAS YOUTUBE | https://www.youtube.com/playlist?list=PLhGfXdY2UMz8NRTAMebbNiR-f4w4HQMgb | Abrir Cliping |
| REPORTAGEM CIDADE INCLUSIVA | https://jornalsantacatarina.com.br/projeto-cidade-inclusiva-do-iok-proporciona-turismo-cultural/ | Abrir Cliping |

PC Instituto Olga Kos - PC IOK