| Nome do projeto: | Taekwondo sem Barreiras |
| Ano: | 2019 |
OBJETIVO: O projeto “TAEKWONDO SEM BARREIRAS” tem como objetivo ampliar a inclusão da pessoa com deficiência intelectual, particularmente Síndrome de Down, à sociedade, por meio da prática das Artes Marciais (Taekwondo), com benefícios que culminarão na manutenção e/ou ampliação das capacidades funcionais dos participantes, em maior autonomia, autovalorização e consequente promoção da saúde. Pretendemos ampliar turmas e expandir o projeto na cidade de São Paulo, para público ainda não atendidos pelos projetos do Instituto Olga Kos. Serão oferecidas aulas de Taekwondo para 300 alunos (a partir de 05 anos de idade) com deficiência intelectual, particularmente Síndrome de Down. Serão doze (12) turmas, cada uma delas com vinte e cinco (25) pessoas, totalizando trezentos (300) participantes. Para cada turma serão oferecidas duas (02) aulas semanais com duração de uma hora (01) hora cada. O projeto integrará também pessoas com acesso reduzido a oportunidades, na medida em que abre trinta por cento (30%) das vagas para pessoas sem deficiência intelectual, residentes das comunidades carentes próximas aos locais onde o projeto é desenvolvido. Também estão previstas apresentações públicas em eventos que promovem a superação e a saúde. Serão 04 eventos durante os 24 meses do projeto e deverão ser próximos a datas comemorativas, como Dia Internacional da Síndrome de Down (21/3), Dia da Criança (12/10), Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (03/12) e no encerramento do projeto.
TOTAL DE PARTICIPANTES: 300
VIGÊNCIA: MAIO DE 2016 A ABRIL DE 2018
LOCAIS DE EXECUÇÃO: APAE-DIADEMA, CEU CAMPO LIMPO, CEU CANTOS DO AMANHECER, CEU JAÇANÃ, CEU PÊRA MARMELO, CIEJA CAMPO LIMPO, EMEF FREI DAMIÃO, NOSSO LAR
GRADES DE OFICINAS:
| TAEKWONDO SEM BARREIRAS | SEG | TER | QUA | QUI |
| CEU PÊRA MARMELO Rua Pêra-Marmelo, 226 – Jardim Santa Lucrecia | 9h – 10h 10h – 11h | 9h – 10h 10h – 11h | ||
| CEU CANTOS DO AMANHECER Avenida Cantos do Amanhecer, s/n° – Jd. Eledy | 11h30 – 12h30 | 11h30 – 12h30 |
| TAEKWONDO SEM BARREIRAS | SEG | TER | QUA | QUI |
| CEU JAÇANÃ Rua Antonio Cesar Neto, 106 – Jaçanã | 11h – 12h 13h – 14h | 11h – 12h 13h – 14h | ||
| APAE DIADEMA Av. Dr. Ulysses Guimarães, 316 – Conceição, Diadema | 14h30 – 15h30 | 14h30 – 15h30 |
| TAEKWONDO SEM BARREIRAS | SEG | TER | QUA | QUI |
| APAE DIADEMA Av. Dr. Ulysses Guimarães, 316 – Conceição, Diadema | 10h20 – 11h20 | 10h20 – 11h20 | ||
| NOSSO LAR Praça Florence Nightingale, 56 – Aclimação | 14h – 15h | 14h – 15h | ||
| EMEF FREI DAMIÃO R. Daniel Alomia, 325 – Jd. Sipramar | 9h – 10h | 9h – 10h |
| TAEKWONDO SEM BARREIRAS | SEG | TER | QUA | QUI |
| CEU CAMPO LIMPO Avenida Carlos Lacerda, 678 – Campo Limpo | 12h30 – 13h30 | 12h30 – 13h30 | ||
| CIEJA CAMPO LIMPO R. Cabo Estácio da Conceição, 176 – Campo Limpo | 9h – 10h 14h – 15h | 9h – 10h 14h – 15h |
PATROCINADORES
Prestação de Contas
Anexos fora de grupos
| Nome Anexo | Ano | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 01_PRESTACAO TK S_BARREIRAS_25000 | 2017 | 17.461,43 kb | Abrir anexo | |
| 01_PRESTACAO TK S_BARREIRAS_25000 | 2017 | 13.685,25 kb | Abrir anexo | |
| ANEXOS TAEKWONDO SEM BARREIRAS | 2018 | 6.089,08 kb | Abrir anexo | |
| BROCHURA TKD SEM BARREIRAS | 2018 | 21.535,35 kb | Abrir anexo | |
| Cumprimento do Objeto | 2018 | 12.112,60 kb | Abrir anexo | |
| Cumprimento do Objeto Parcial | 2017 | 19.008,11 kb | Abrir anexo | |
| PRESTACAO TK S_BARREIRAS_25000 | 2016 | 22.040,82 kb | Abrir anexo | |
| TAEKWONDO SEM BARREIRAS | 2016 | 16.004,49 kb | Abrir anexo | |
| TKD S_BARREIRAS | 2018 | 29.624,51 kb | Abrir anexo |

PC Instituto Olga Kos - PC IOK