| Nome do projeto: | CORPO SONORO – ENSAIOS DE INCLUSÃO |
| Ano: | 2022 |
PROCESSO NUP: 25000.006499/2019-16
Objetivo:
Por meio da dança e da música, com estímulo à ampliação e/ou manutenção das capacidades funcionais, promover a autonomia e a inclusão de pessoas com deficiência a partir de espetáculos de dança e música criados pelos participantes. O projeto objetiva também proporcionar a participação de familiares, amigos e comunidade em ensaios abertos, onde poderão aprender música e dança com os participantes.
Total de participantes: 360
Período de Execução: junho 2020 (com encontros virtuais a partir de agosto e presencial quando as autoridades governamentais autorizarem) à junho de 2022.
| Pronas – Corpo Sonoro | Turmas | Seg | Ter | Qua | Qui |
| EMEF Veremundo Toth Dom Rua José Pedro de Carvalho Lima, 100 – Jardim Pq Morumbi | 2 | 9H– 11H40 13H30 – 16H | |||
| CECCO Interlagos Av. Atlântica 4988 – Interlagos | 2 | 9H– 11H30 13H30 – 15H | |||
| CEU Vila Rubi Rua Domingos Tarroso, 101 – Vila Rubi | 3 | 7H30 – 10H 10H – 12H 13h30 – 16H | |||
| AAEB | 8h30 -11h | 8h30 – 11h | |||
| CEU Capão Redondo Rua Daniel Gran, s/n, Jardim Modelo | 2 | 9H30 – 11H 13H30 – 16H | |||
| CEU Cidade Dutra Avenida Interlagos, 7350 – Interlagos | 2 | 9H30 – 12H 13H30 – 16H | |||
| EMIA Rua Volkswagen s/n – Jabaquara, situado ao Parque Lina e Paulo Raia | 2 | 15H30 – 18H
| 15H30 – 18H
| ||
| CEU GUARAPIRANGA | 9h30 – 12h 13h30 – 16h | ||||
| EMEF FREI DAMIÃO | 11h30- 14h | 11h30 -14h | |||
| VEM SER | 13h30-16h | ||||
| NOSSO LAR | 9h -11h 13h -15h30 | ||||
| EMEFM GUIOMAR CABRAL | 11h30 – 14h | 11h30 -14h |



Prestação de Contas
Anexos fora de grupos
| Nome Anexo | Ano | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - OFICIO 153 _2023 CORPO SONORO | 2022 | 333,08 kb | Abrir anexo | |
| 00 - CORPO SONORO NUP 25000.006499_2019-16 - FINANCEIRA | 2022 | 29.091,70 kb | Abrir anexo | |
| 000 - PRESTAÇAO DE CONTAS FINAL - CORPO SONORO - OPERACIONAL | 2022 | 27.463,57 kb | Abrir anexo | |
| 01 - CORPO SONORO NUP 25000.006499_2019-16 | 2022 | 7.860,41 kb | Abrir anexo | |
| 02 - CORPO SONORO NUP 25000.006499_2019-16 | 2022 | 4.998,13 kb | Abrir anexo | |
| 03 - CORPO SONORO NUP 25000.006499_2019-16 | 2022 | 8.075,73 kb | Abrir anexo | |
| 04 - CORPO SONORO NUP 25000.006499_2019-16 | 2022 | 7.511,09 kb | Abrir anexo | |
| 05 - CORPO SONORO NUP 25000.006499_2019-16 | 2022 | 6.591,95 kb | Abrir anexo | |
| 06 - CORPO SONORO NUP 25000.006499_2019-16 | 2022 | 9.656,20 kb | Abrir anexo | |
| 07 - CORPO SONORO NUP 25000.006499_2019-16 | 2022 | 5.417,15 kb | Abrir anexo | |
| 08 - CORPO SONORO NUP 25000.006499_2019-16 | 2022 | 9.340,60 kb | Abrir anexo | |
| 09 - CORPO SONORO NUP 25000.006499_2019-16 | 2022 | 5.009,06 kb | Abrir anexo | |
| 10 - CORPO SONORO NUP 25000.006499_2019-16 | 2022 | 8.885,59 kb | Abrir anexo | |
| 11 - CORPO SONORO NUP 25000.006499_2019-16 | 2022 | 12.233,11 kb | Abrir anexo | |
| 12 - CORPO SONORO NUP 25000.006499_2019-16 | 2022 | 9.708,11 kb | Abrir anexo |
| Nome | Link | |
|---|---|---|
| Corpo Sonoro Fotos oficinas | https://www.flickr.com/photos/artesiok/collections/72157719454354952/ | Abrir Cliping |
| Gabriel Lucas Batista da Costa, do virtual ao presencial | https://institutoolgakos.org.br/noticia/gabriel-lucas-batista-da-costa-do-virtual-ao-presencialparticipante- da-oficina-corpo-sonoro-comeou-assistindo-o-canal-do-youtube-e-hoje--frequentadorassduo- do-io | Abrir Cliping |
| OFICINAS ONLINE - YOUTUBE | https://www.youtube.com/playlist?list=PLhGfXdY2UMz9C20FE3QVZCnuQBogvgn9b | Abrir Cliping |
| Reportagem The Glamworld | https://theglamworld.com.br/gabriel-lucas-batista-da-costa-do-virtual-ao-presencial-participante-da-oficina-corpo-sonoro-comecou-assistindo-o-canal-do-youtube-e-hoje-e-frequentador-assiduo-do-iok/ | Abrir Cliping |

PC Instituto Olga Kos - PC IOK