| Nome do projeto: | MEMÓRIAS INTEGRADAS - REPOSITÓRIO DA INCLUSÃO |
| Ano: | 2023 |
N° DO PROCESSO: 36241
CONCEDENTE: Secretaria de Cultura e Economia Criativa de SP, Proac ICMS
PROPONENTE: Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural
OBJETIVO: Promover a difusão da inclusão sociocultural de pessoas com deficiência por meio de relatos de memórias a partir de relatos, entrevistas filmadas, para formar, como resultado e produto principal do projeto, um acervo permanente de relatos inclusivos em endereço digital e acessível.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1. Relatos: Coletar experiências no formato de relatos de memória, entrevistas filmadas, para formar, como resultado e produto principal do projeto, um acervo permanente de relatos inclusivos em endereço digital e acessível. Para a produção desse repositório, serão coletados 30 relatos de memórias que se relacionarão com a programas e projetos culturais voltados a esse público.
2. Exposição: Realizar uma exposição física e presencial, com a exibição de uma coleção relatos de memórias de pessoas com deficiência, profissionais e demais envolvidos no histórico de projetos culturais para esse público. A exposição contará também fotografias, registros históricos dessas pessoas, bem como objetos, recortes e/ou outros materiais que complementem o repositório.
DATA DA ASSINATURA: 04/10/23
PRAZO DE VIGÊNCIA: 07/12/2023 a 07/06/24 – projeto de 06 meses
CNPJ: 08.745.680/0001-84
PATROCINADORES:
Prestação de Contas
| Nome Anexo | Ano | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 01- DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS COMPLETO | 2024 | 1.978,95 kb | Abrir anexo | |
| CALCULO RENDIMENTOS | 2024 | 193,60 kb | Abrir anexo | |
| DEMONSTRATIVO DE REEMBOLSO DE TARIFAS MEMÓRIAS INTEGRADAS | 2024 | 174,31 kb | Abrir anexo | |
| DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS | 2024 | 165,10 kb | Abrir anexo |
| Nome Anexo | Ano | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 05-06-24 3 | 2024 | 30,60 kb | Abrir anexo | |
| DEVOLUÇÃO SALDO RESIDUAL | 2024 | 95,42 kb | Abrir anexo |
| Nome Anexo | Ano | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 36241 - TERMO DE COMPROMISSO | 2023 | 283,38 kb | Abrir anexo | |
| CALCULO DE RENDIMENTOS | 2023 | 370,37 kb | Abrir anexo | |
| D O E - APROVAÇÃO - MEMÓRIAS | 2023 | 53,30 kb | Abrir anexo | |
| Oficio Extensão de Prazo_Memórias Integradas | 2023 | 149,75 kb | Abrir anexo | |
| Pedido Transferência de Recurso_Memórias Integradas | 2023 | 49,60 kb | Abrir anexo | |
| TAXA POUPANÇA 01-10-23 A 19-04-24 | 2023 | 1.555,57 kb | Abrir anexo | |
| Termo de Compromisso Assinado_Memórias Integradas | 2023 | 147,86 kb | Abrir anexo |
| Nome Anexo | Ano | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Oficio 261-2024 - SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EXTRATO | 2024 | 1.872,42 kb | Abrir anexo | |
| oficio 277-2024 - SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO TECC CONTA 11057-4 | 2024 | 105,56 kb | Abrir anexo | |
| oficio 290-2024 - SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EXTRATO | 2024 | 190,28 kb | Abrir anexo | |
| Oficio 318_2024 PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL PROC | 2024 | 621,47 kb | Abrir anexo |
| Nome Anexo | Ano | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| inserção de arquivos | 2024 | 951,43 kb | Abrir anexo | |
| PROC 36241 - MEMORIAS INTEGRADAS FORM 1 | 2024 | 1.007,21 kb | Abrir anexo | |
| PROC 36241 - MEMORIAS INTEGRADAS FORM 2 | 2024 | 1.019,02 kb | Abrir anexo |
| Nome Anexo | Ano | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 01- DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS COMPLETO | 2024 | 1.978,95 kb | Abrir anexo | |
| CAPA DEVOLUÇAO | 2024 | 88,65 kb | Abrir anexo | |
| COMPROVANTES FISCAIS | 2024 | 19.521,00 kb | Abrir anexo | |
| DEVOLUÇÃO SALDO RESIDUAL | 2024 | 95,42 kb | Abrir anexo | |
| EXTRATOS 11057 | 2024 | 3.706,88 kb | Abrir anexo | |
| POUPANÇA - 011 | 2024 | 1.095,54 kb | Abrir anexo |
| Nome Anexo | Ano | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE N 11.057-4 | 2024 | 6.256,94 kb | Abrir anexo |
| Nome Anexo | Ano | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 01- 30-10-2023 103.001 NF 0056 ELABORAÇÃO DE AGENCIAMENTO - LINK | 2024 | 918,33 kb | Abrir anexo | |
| 02- 13-11-2023 111.301 NF 0120 ELBORAÇÃO DE AGENCIAMENTO - WENDY | 2024 | 953,17 kb | Abrir anexo | |
| 03- 26-12-23 122.601 NF 0063 EDIÇÃO DE IMAGENS S2 | 2024 | 246,66 kb | Abrir anexo | |
| 04- 26-12-23 122.602 NF 0064 FOTOGRAFO S2 | 2024 | 236,70 kb | Abrir anexo | |
| 05- 26-12-23 122.603 NF 0065 WEBDESIGNER S2 | 2024 | 237,02 kb | Abrir anexo | |
| 06- 27-12-23 007.230 NF 3346 COORD. DE PROJETO COR E TAL | 2024 | 306,35 kb | Abrir anexo | |
| 07- 27-12-23 007.230 NF 3347 CONS. ACESSIBILIDADE COR E TAL | 2024 | 294,78 kb | Abrir anexo | |
| 08- 27-12-23 122.701 NF 1950 CONTADOR ATIVA | 2024 | 240,45 kb | Abrir anexo | |
| 09- 18-01-24 11.801 DARF 1708 NF 3346 COR E TAL | 2024 | 157,84 kb | Abrir anexo | |
| 10- 18-01-24 11.802 DARF 5952 NF 3346 COR E TAL | 2024 | 163,12 kb | Abrir anexo | |
| 11- 18-01-24 11.803 DARF 1708 NF 3347 COR E TAL | 2024 | 155,74 kb | Abrir anexo | |
| 12- 18-01-24 11.804 DARF 5952 NF 3347 COR E TAL | 2024 | 162,73 kb | Abrir anexo | |
| 13- 19-01-24 007.230 NF 3376 COORD. DO PROJETO COR E TAL | 2024 | 263,25 kb | Abrir anexo | |
| 14- 23-01-24 12.301 NF 1995 OPERADOR DE VIDEO GALEANO | 2024 | 252,08 kb | Abrir anexo | |
| 15- 02-02-24 20.201 NF 0071 EDIÇÃO DE IMAGENS S2 IND | 2024 | 231,35 kb | Abrir anexo | |
| 16- 02-02-24 20.202 NF 0072 FOTOGRAFO S2 IND. | 2024 | 233,40 kb | Abrir anexo | |
| 17- 02-02-24 20.203 NF 0073 WEBDESIGNER S2 IND | 2024 | 226,45 kb | Abrir anexo | |
| 18- 05-02-24 20.501 NF 1962 CONTADOR ATIVA | 2024 | 236,64 kb | Abrir anexo | |
| 19- 05-02-24 20.502 NF 0037 AUDIODESCRIÇÃO THIAGO | 2024 | 253,35 kb | Abrir anexo | |
| 20- 06-02-24 20.601 NF 2032 OPERADOR DE VIDEO GALEANO | 2024 | 229,64 kb | Abrir anexo | |
| 21- 06-02-24 20.602 NF 2008 OPERADOR DE VIDEO GALEANO | 2024 | 239,47 kb | Abrir anexo | |
| 22- 09-02-24 07.230 NF 3451 COORD. DE PROJETO COR E TAL | 2024 | 245,15 kb | Abrir anexo | |
| 23- 20-02-24 06.130 DARF 1708 NF 3376 COR E TAL | 2024 | 468,60 kb | Abrir anexo | |
| 24- 20-02-24 06.130 DARF 5952 NF 3376 COR E TAL | 2024 | 469,64 kb | Abrir anexo | |
| 25- 22-02-24 22.201 NF 1984 CONTADOR ATIVA | 2024 | 226,10 kb | Abrir anexo | |
| 26- 23-02-24 22.301 NF 0091 EDIÇÃO DE IMAGENS S2 IND | 2024 | 221,33 kb | Abrir anexo | |
| 27- 23-02-24 22.302 NF 0092 FOTOGRAFO S2 IND. | 2024 | 218,67 kb | Abrir anexo | |
| 28- 23-02-24 22.303 NF 0093 WEBDESIGNER S2 IND | 2024 | 222,58 kb | Abrir anexo | |
| 29- 12-03-24 31.201 NF 2061 OP. DE VIDEO GALEANO | 2024 | 223,99 kb | Abrir anexo | |
| 30- 14-03-24 07.230 NF 3507 COORD. PROJETO COR E TAL | 2024 | 239,76 kb | Abrir anexo | |
| 31- 15-03-24 31.501 NF 0109 EDIÇÃO DE IMAGENS S2 IND | 2024 | 224,97 kb | Abrir anexo | |
| 32- 15-03-24 31.502 NF 0110 FOTOGRAFO S2 IND | 2024 | 221,86 kb | Abrir anexo | |
| 33- 15-03-24 31.503 NF 0111 WEBDESIGNER S2 IND | 2024 | 223,52 kb | Abrir anexo | |
| 34- 18-03-24 31.801 NF 2008 CONTADOR ATIVA | 2024 | 218,90 kb | Abrir anexo | |
| 35- 20-03-24 06.137 DARF 1708 NF 3451 COR E TAL | 2024 | 507,49 kb | Abrir anexo | |
| 36- 20-03-24 06.137 DARF 5952 NF 3451 COR E TAL | 2024 | 506,18 kb | Abrir anexo | |
| 37- 09-04-24 40.901 NF 2076 OPERADOR DE VIDEO GALEANO | 2024 | 239,98 kb | Abrir anexo | |
| 38- 11-04-24 NF 3561 COORD. PROJETO COR E TAL | 2024 | 319,38 kb | Abrir anexo | |
| 39- 15-04-24 NF 2031 CONTADOR ATIVA | 2024 | 213,74 kb | Abrir anexo | |
| 40 E 41- 19-04-24 06.137 DARF 1708 E 5952 NF 3507 COR E TAL | 2024 | 370,91 kb | Abrir anexo | |
| 42- 19-04-24 41.901 NF 0129 EDIÇÃO DE IMAGENS S2 | 2024 | 275,40 kb | Abrir anexo | |
| 43- 19-04-24 41.902 NF 0130 FOTOGRAFO S2 | 2024 | 269,93 kb | Abrir anexo | |
| 44- 19-04-24 41.903 NF 0131 WEBDESIGNER S2 | 2024 | 270,26 kb | Abrir anexo | |
| 45- 26-04-24 42.601 NF 0956 TRANSP. LOCAL JOSE | 2024 | 339,14 kb | Abrir anexo | |
| 46- 09-05-24 06.137 DARF 1708 NF 3561 COR E TAL | 2024 | 314,65 kb | Abrir anexo | |
| 47- 09-05-24 06.137 DARF 5952 NF 3561 COR E TAL | 2024 | 318,22 kb | Abrir anexo | |
| 48- 16-05-24 07.230 NF 3599 COORD. PROJETO COR E TAL | 2024 | 236,93 kb | Abrir anexo | |
| 49- 16-05-24 51.601 NF 2099 OPER. DE VIDEO GALEANO | 2024 | 228,01 kb | Abrir anexo | |
| 50- 22-05-24 52.201 NF 0154 EDIÇÃO IMAG. S2 | 2024 | 220,47 kb | Abrir anexo | |
| 51- 22-05-24 52.202 NF 0155 FOTOGRAFO S2 | 2024 | 217,08 kb | Abrir anexo | |
| 52- 22-05-24 52.203 NF 0156 WEBDESIGNER S2 | 2024 | 220,45 kb | Abrir anexo | |
| 55- 27-05-24 52.701 NF 2047 CONTADOR ATIVA | 2024 | 226,74 kb | Abrir anexo |
Anexos fora de grupos
| Nome Anexo | Ano | Tamanho | Formato |
|---|

PC Instituto Olga Kos - PC IOK