| Nome do projeto: | VII INCLUSÃO A TODA PROVA - CORRIDA E CAMINHADA |
| Ano: | 2021 |
NOME DO PROJETO: VII INCLUSÃO A TODA PROVA -
CORRIDA E CAMINHADA EM COMEMORAÇÃO DIA
INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
CONCEDENTE: MINISTERIO DO ESPORTE
PROPONENTE: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL
CNPJ: 08.745.680/0001-84
PROCESSO Nº: 71000.042837/2020-26
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 309 /2021/SEESP/SENIFE/CGDPE-EXC
SLI: 2000116
DATA DA ASSINATURA: 28/07/2021
DATA INÍCIO DA VIGÊNCIA: 07/2021 A 12/2022
DATA DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 21/09/2022
VALOR EXECUTADO: R$ 1.000.314,42
OBJETIVO GERAL:
Evento com Corrida e Caminhada em
comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com
Deficiência.
OBJETIVO ESPECIFICOS:
Promover a causa da inclusão esportiva e social de pessoas
com e sem deficiência de áreas de alta vulnerabilidade social.
A corrida será disputada nas distâncias de 10Km, 6,1Km.
A caminhada terá
percurso com quilometragem posteriormente determinada pela Federação Paulista
de Atletismo e CET.
Local de execução do projeto: Parque do Ibirapuera Av. Pedro
Alvares Cabral – Vila Mariana São Paulo/SP
DATA 05/12/2021
BENEFICIARIOS: 11.500
Prestação de Contas
Anexos fora de grupos
| Nome Anexo | Ano | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 01 - OFICIO 286 _2023 RESP | 2022 | 4.477,65 kb | Abrir anexo | |
| 01 VII INCLUSAO A TODA PROVA SLI 2000116_01A534 | 2022 | 20.018,65 kb | Abrir anexo | |
| 02 VII INCLUSAO A TODA PROVA SLI 2000116_535A772 | 2022 | 27.916,80 kb | Abrir anexo | |
| 03 VII INCLUSAO A TODA PROVA SLI 2000116_773A872 | 2022 | 10.550,98 kb | Abrir anexo | |
| 04 VII INCLUSAO A TODA PROVA SLI 2000116_873A973 | 2022 | 22.029,69 kb | Abrir anexo | |
| 05 VII INCLUSAO A TODA PROVA SLI 2000116_974A1043 | 2022 | 16.178,42 kb | Abrir anexo | |
| 06 VII INCLUSAO A TODA PROVA SLI 2000116_1044A1118 | 2022 | 12.968,46 kb | Abrir anexo | |
| Banco do Brasil | 2022 | 60,25 kb | Abrir anexo | |
| Banco do Brasil extrato final | 2022 | 97,62 kb | Abrir anexo | |
| CONTRATOS DE SERVIÇOS | 2022 | 1.814,61 kb | Abrir anexo | |
| DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTO | 2022 | 655,42 kb | Abrir anexo | |
| DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTO | 2022 | 655,42 kb | Abrir anexo | |
| gerarHTML | 2022 | 90,61 kb | Abrir anexo | |
| oficio 412_2022-PC FINAL VII INCLUSAO A TODA PROVA SLI 2000116 ASS | 2022 | 654,18 kb | Abrir anexo | |
| PROTOCOLO DEF | 2022 | 229,08 kb | Abrir anexo | |
| Protocolo digital oficio 393 | 2022 | 16,25 kb | Abrir anexo | |
| PROTOCOLO MINISTERIO TEMPORARIO | 2022 | 19,97 kb | Abrir anexo |

PC Instituto Olga Kos - PC IOK