| Nome do projeto: | Taekwondo IX – Inclusão pelo Esporte |
| Ano: | 2022 |
Resumo do projeto:
| O projeto TAEKWONDO IX: INCLUSÃO PELO ESPORTE visa garantir a continuidade do projeto TAEKWONDO VIII: Inclusão pelo Esporte, e tem como objetivo incluir a pessoa com Deficiência Intelectual à sociedade, por meio da prática do TAEKWONDO, trabalhar os aspectos físicos e motores dessas pessoas e aumentar a sua consciência corporal, além de promover a interação social e a participação da família no processo de inclusão social, focando em um aprimoramento pessoal com relação aos aspectos sociais, cognitivos e motores. |
Os participantes serão divididos em quatro (4) turmas, com vinte e cinco (25) participantes cada, totalizando cem (100) participantes. Para cada turma serão oferecidas duas (2)oficinas semanais, com duração de uma (1) hora cada.
Vigência do Projeto: Abril de 2021 a março de 2022
Instituições Atendidas:
ACDEM Casa 2 – 4 turmas de 25 participantes cada
| INSTITUIÇÕES | SEGUNDA | QUARTA |
| 9H – 10H | 9H – 10H | |
| ACDEM Casa 2 | 10H – 11H | 10H – 11H |
| 13H – 14H | 13H – 14H | |
| 14H – 15H | 14H – 15H |
Eventos do Projeto:
Evento de Troca de Faixa, previsto para março/2022
Evento de Encerramento para março/2022
RELEASE: https://institutoolgakos.org.br/dosedupla-tkw/
PATROCINADORES






















Prestação de Contas
| Nome Anexo | Ano | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Aividades Programadas e Eventos | 2022 | 204,27 kb | Abrir anexo | |
| Beneficiários e Frequências | 2022 | 4.569,86 kb | Abrir anexo | |
| Brochura | 2022 | 3.512,32 kb | Abrir anexo | |
| Clippings e Releases - Fotos e Reportagens | 2022 | 582,13 kb | Abrir anexo | |
| Cumprimento do Objeto | 2022 | 3.573,04 kb | Abrir anexo | |
| Fotos das oficinas | 2022 | 5.107,41 kb | Abrir anexo | |
| Ofício 201 | 2022 | 65,15 kb | Abrir anexo | |
| PBDIV - Plano Básico de Divulgação | 2022 | 399,14 kb | Abrir anexo | |
| Termo de Compromisso | 2022 | 287,91 kb | Abrir anexo |
| Nome Anexo | Ano | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 01 - TAEKWONDO IX - SLIE 1813912-44_01 a 96 | 2022 | 25.707,23 kb | Abrir anexo | |
| 02 - TAEKWONDO IX - SLIE 1813912-44_97 a 233 | 2022 | 17.249,71 kb | Abrir anexo | |
| 03 - TAEKWONDO IX - SLIE 1813912-44_234 a 311 | 2022 | 15.203,81 kb | Abrir anexo | |
| 04 - TAEKWONDO IX - SLIE 1813912-44_0312 a 0532 PG | 2022 | 17.263,48 kb | Abrir anexo | |
| 05 - TAEKWONDO IX - SLIE 1813912-44_0533 a 0736 PG | 2022 | 15.521,88 kb | Abrir anexo | |
| 06 - TAEKWONDO IX - SLIE 1813912-44_0737 a 0922 PG | 2022 | 14.747,85 kb | Abrir anexo | |
| 07 - TAEKWONDO IX - SLIE 1813912-44_0923 a 1132 PG | 2022 | 16.859,47 kb | Abrir anexo | |
| 08 - TAEKWONDO IX - SLIE 1813912-44_1133 a 1344 PG | 2022 | 18.062,30 kb | Abrir anexo | |
| 09 - TAEKWONDO IX - SLIE 1813912-44_1345 a 1565 PG | 2022 | 15.686,04 kb | Abrir anexo | |
| 10 - TAEKWONDO IX - SLIE 1813912-44_1566 a 1766 PG | 2022 | 22.097,75 kb | Abrir anexo | |
| 11 - TAEKWONDO IX - SLIE 1813912-44_1767 A 1974 PG | 2022 | 13.637,21 kb | Abrir anexo | |
| 12 - TAEKWONDO IX - SLIE 1813912-44_1975 A 2188 PG | 2022 | 16.479,59 kb | Abrir anexo | |
| 13 - TAEKWONDO IX - SLIE 1813912-44_2189 A 2357 PG | 2022 | 14.585,16 kb | Abrir anexo | |
| 14 - TAEKWONDO IX - SLIE 1813912-44_2358 A 2569 PG | 2022 | 19.346,19 kb | Abrir anexo | |
| 15 - TAEKWONDO IX - SLIE 1813912-44_2570 A 2822 PG | 2022 | 26.725,88 kb | Abrir anexo | |
| 16 - TAEKWONDO IX - SLIE 1813912-44_2823 A 3029 PG | 2022 | 18.408,40 kb | Abrir anexo | |
| 17 - TAEKWONDO IX - SLIE 1813912-44_3030 A 3282 PG | 2022 | 28.398,14 kb | Abrir anexo | |
| 18 - TAEKWONDO IX - SLIE 1813912-44_3283 A 3476 PG | 2022 | 18.780,37 kb | Abrir anexo | |
| 19 - TAEKWONDO IX - SLIE 1813912-44__3477 A 3548 | 2022 | 18.176,66 kb | Abrir anexo | |
| PROTOCOLO DIGITAL _03_06_2022_297762_1 | 2022 | 22,28 kb | Abrir anexo |
Anexos fora de grupos
| Nome Anexo | Ano | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Contratos ate final brochurras | 2022 | 18.146,39 kb | Abrir anexo | |
| OFICIO 265 - PC FINAL TAEKWONDO IX | 2022 | 72,54 kb | Abrir anexo | |
| OFICIO 283 _2023 RESP | 2023 | 4.841,18 kb | Abrir anexo |

PC Instituto Olga Kos - PC IOK