| Nome do projeto: | Personalidades – Vida e Obra na Construção da Identidade Nacional – Brasis |
| Ano: | 2019 |
OBJETIVO:
O objetivo é a difusão ao grande público das obras e pensamento de grandes artistas contemporâneos das artes visuais, resgatando o panorama cultural do país e contribuindo para o acesso da sociedade aos bens artísticos nacionais e à sua história através de exposição (produto principal), tendo como tema “Brasis” – um retrato da pluralidade e peculiaridade de todos os brasis que existem no Brasil. Produto gerado pela exposição: Livro (produto secundário).
Ações paralelas: ação educativa (formação de plateia) em áreas com alta vulnerabilidade social como medida de contrapartida social.
META:
Exposição
Livro Ilustrado
Ação Educativa (formação de platéia), estima-se um público de 600 pessoas
FLICKR:
https://www.flickr.com/photos/artesiok/albums
PATROCINADORES
Prestação de Contas
Anexos fora de grupos
| Nome Anexo | Ano | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 01_2019_PC PRONAC 175944 JOAO FARCKS | 2019 | 1.157,96 kb | XLSM | Abrir anexo |
| 02_2019_PC PRONAC 175944 JOAO FARCKS | 2019 | 1.163,21 kb | XLSM | Abrir anexo |
| 03-MARÇO_2018_PREST | 2018 | 1.144,78 kb | XLSM | Abrir anexo |
| 03_2019_PC PRONAC 175944 JOAO FARCKS | 2019 | 1.143,55 kb | XLSM | Abrir anexo |
| 04-ABRIL_2018_PREST | 2018 | 1.147,49 kb | XLSM | Abrir anexo |
| 04_2019_PC PRONAC 175944 JOAO FARCKS | 2019 | 1.144,18 kb | XLSM | Abrir anexo |
| 05-MAIO_2018_PREST | 2018 | 1.155,03 kb | XLSM | Abrir anexo |
| 05_2019_PC PRONAC 175944 JOAO FARCKS | 2019 | 1.143,51 kb | XLSM | Abrir anexo |
| 06-JUNHO_2018_PREST | 2018 | 1.152,19 kb | XLSM | Abrir anexo |
| 06_2019_PC PRONAC 175944 JOAO FARCKS | 2019 | 1.144,18 kb | XLSM | Abrir anexo |
| 07-JULHO_2018_PREST | 2018 | 1.158,65 kb | XLSM | Abrir anexo |
| 08-AGOSTO_2018_PREST | 2018 | 1.164,13 kb | XLSM | Abrir anexo |
| 08_2019_PC PRONAC 175944 JOAO FARCKS | 2019 | 1.145,53 kb | XLSM | Abrir anexo |
| 09-SETEMBRO_2018_PREST | 2018 | 1.142,98 kb | XLSM | Abrir anexo |
| 09_2019_PC PRONAC 175944 JOAO FARCKS | 2019 | 1.151,70 kb | XLSM | Abrir anexo |
| 10-OUTUBRO_2018_PREST | 2018 | 1.149,84 kb | XLSM | Abrir anexo |
| 10_2019_PC PRONAC 175944 JOAO FARCKS | 2019 | 1.184,88 kb | XLSM | Abrir anexo |
| 11-NOVEMBRO_2018_PREST | 2018 | 1.151,04 kb | XLSM | Abrir anexo |
| 11_2019_PC PRONAC 175944 JOAO FARCKS | 2019 | 1.164,75 kb | XLSM | Abrir anexo |
| 12-DEZEMBRO_2018_PREST | 2018 | 1.155,86 kb | XLSM | Abrir anexo |
| 12_2019_PC PRONAC 175944 JOAO FARCKS | 2019 | 1.164,41 kb | XLSM | Abrir anexo |
| 2018 Extratos da Conta Corrente | 2019 | 6.239,20 kb | Abrir anexo | |
| 2019 Extratos conta corrente | 2019 | 5.026,73 kb | Abrir anexo | |
| conciliação | 2019 | 125,30 kb | XLSX | Abrir anexo |
| CONTRATOS DE SERVIÇO | 2019 | 25.651,76 kb | Abrir anexo | |
| GRU PRONAC 175944 - JOAO FARKAS | 2019 | 105,75 kb | Abrir anexo | |
| MOVIMENTO JOÃO FARCKAS MINC BB AG 6998-1 CC 8071-3 (1) | 2019 | 42,00 kb | XLS | Abrir anexo |
| MOVIMENTO JOÃO FARCKAS MINC BB AG 6998-1 CC 8071-3 (2) | 2019 | 105,50 kb | XLS | Abrir anexo |
| MOVIMENTO JOÃO FARCKAS MINC BB AG 6998-1 CC 8071-3 (3) | 2019 | 105,50 kb | XLS | Abrir anexo |
| MOVIMENTO JOÃO FARCKAS MINC BB AG 6998-1 CC 8071-3 (4) | 2019 | 105,50 kb | XLS | Abrir anexo |
| MOVIMENTO JOÃO FARCKAS MINC BB AG 6998-1 CC 8071-3 (5) | 2019 | 105,50 kb | XLS | Abrir anexo |
| MOVIMENTO JOÃO FARCKAS MINC BB AG 6998-1 CC 8071-3 (6) | 2019 | 107,00 kb | XLS | Abrir anexo |
| MOVIMENTO JOÃO FARCKAS MINC BB AG 6998-1 CC 8071-3 (7) | 2019 | 105,00 kb | XLS | Abrir anexo |
| MOVIMENTO JOÃO FARCKAS MINC BB AG 6998-1 CC 8071-3 (8) | 2019 | 103,50 kb | XLS | Abrir anexo |
| MOVIMENTO JOÃO FARCKAS MINC BB AG 6998-1 CC 8071-3 (9) | 2019 | 102,00 kb | XLS | Abrir anexo |

PC Instituto Olga Kos - PC IOK