| Nome do projeto: | Festival da Inclusão |
| Ano: | 2021 |
CARACTERÍSTICA DO EVENTO:
O Festival da Inclusão tem como objetivo a promoção do esporte e do lazer como ação cultural e social por intermédio da realização do evento no formato de festival
OBJETIVOS E FINALIDADE DO EVENTO:
Promover a integração entre pessoas com e sem transtorno do desenvolvimento intelectual.
Promover a participação do público oriundo de áreas com alta vulnerabilidade social e sua integração.
ORGANIZAÇÃO DO EVENTO (MONTAGEM, ESPAÇOS A SEREM UTILIZADOS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, ETC):
Utilizaremos o ginásio do Centro Esportivo, faremos montagens de Tendas, Tatames, Mesa de Som, Retro Projetor, Aplicação de faixas informativas, entrega de lanches para os participantes do evento/atletas.
ESTIMATIVA DE PÚBLICO – 500 pessoas
PERFIL DO PÚBLICO – Direto – Serão beneficiadas cerca de 500 pessoas, dentre crianças, adolescentes, adultos e idosos com e sem transtorno do desenvolvimento intelectual (deficiência intelectual), a partir dos 06 anos de idade, participantes das oficinas de karatê e Taekwondo realizadas em áreas com alta vulnerabilidade social. Indireto: cerca de 250 pessoas(estimativa): Familiares, e comunidade ao entorno.
Local de Execução: Ginásio do CE Ibirapuera (Clube Escola Mané Garrincha) localizado na Rua Pedro de Toledo, 1651 – Ibirapuera, São Paulo – SP, 04039-034
Data de Realização: dia 25 de setembro de 2021
REALIZAÇÃO
Prestação de Contas
| Nome Anexo | Ano | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 2021 | 162,57 kb | Abrir anexo | |
| 002 | 2021 | 124,54 kb | Abrir anexo | |
| 003 | 2021 | 123,31 kb | Abrir anexo | |
| 004 | 2021 | 130,07 kb | Abrir anexo | |
| 005 | 2021 | 597,59 kb | Abrir anexo | |
| 006 | 2021 | 593,04 kb | Abrir anexo | |
| 007 | 2021 | 594,38 kb | Abrir anexo | |
| 008 | 2021 | 595,56 kb | Abrir anexo | |
| 009 | 2021 | 589,22 kb | Abrir anexo | |
| 010 | 2021 | 116,94 kb | Abrir anexo | |
| 011 | 2021 | 130,67 kb | Abrir anexo | |
| 011 | 2021 | 128,89 kb | Abrir anexo | |
| 012 | 2021 | 129,27 kb | Abrir anexo | |
| 013 | 2021 | 127,53 kb | Abrir anexo | |
| 013 | 2021 | 129,73 kb | Abrir anexo | |
| 014 | 2021 | 125,67 kb | Abrir anexo | |
| 014 | 2021 | 132,76 kb | Abrir anexo | |
| 015 | 2021 | 131,38 kb | Abrir anexo | |
| 015 | 2021 | 129,82 kb | Abrir anexo | |
| 016 | 2021 | 119,71 kb | Abrir anexo | |
| 017 | 2021 | 120,88 kb | Abrir anexo | |
| 018 | 2021 | 120,15 kb | Abrir anexo | |
| 019 | 2021 | 116,43 kb | Abrir anexo | |
| 020 | 2021 | 114,25 kb | Abrir anexo | |
| 021 | 2021 | 122,53 kb | Abrir anexo | |
| 022 | 2021 | 120,32 kb | Abrir anexo | |
| 023 | 2021 | 120,59 kb | Abrir anexo | |
| 024 | 2021 | 120,37 kb | Abrir anexo | |
| 025 | 2021 | 118,88 kb | Abrir anexo | |
| 026 | 2021 | 117,53 kb | Abrir anexo | |
| 027 | 2021 | 120,78 kb | Abrir anexo | |
| 028 | 2021 | 119,70 kb | Abrir anexo | |
| 029 | 2021 | 116,66 kb | Abrir anexo | |
| 030 | 2021 | 115,60 kb | Abrir anexo | |
| 031 | 2021 | 121,05 kb | Abrir anexo | |
| 032 | 2021 | 119,06 kb | Abrir anexo | |
| 033 | 2021 | 120,03 kb | Abrir anexo | |
| 034 | 2021 | 122,85 kb | Abrir anexo | |
| 035 | 2021 | 121,35 kb | Abrir anexo | |
| 036 | 2021 | 148,24 kb | Abrir anexo | |
| 037 | 2021 | 120,72 kb | Abrir anexo | |
| 038 | 2021 | 123,47 kb | Abrir anexo | |
| 039 | 2021 | 120,84 kb | Abrir anexo | |
| ASSESSORIA DE IMPRENSA - AZUL | 2021 | 116,00 kb | Abrir anexo | |
| CAMISETAS - AMPHABIA | 2021 | 124,46 kb | Abrir anexo | |
| ESTRUTURA MEDICA - DOM BOSCO | 2021 | 122,78 kb | Abrir anexo | |
| LOCAÇÃO DE TRANSPORTE - UNIVERSO | 2021 | 118,26 kb | Abrir anexo | |
| SERVICO DE AMBULANCIA - DOM BOSCO | 2021 | 128,48 kb | Abrir anexo | |
| SERVIÇOES DE BOMBEIRO - BUILDING | 2021 | 122,33 kb | Abrir anexo |
| Nome Anexo | Ano | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 6880879 - ASSESSORIA DE IMPRENSA 02-09-2021 | 2021 | 417,94 kb | Abrir anexo | |
| 6880879 - DARF 1708 NF 0042 03-09-2021 | 2021 | 209,03 kb | Abrir anexo | |
| 6880879 - DARF 5952 NF 0042 03-09-2021 | 2021 | 201,31 kb | Abrir anexo | |
| 6888492 - COORDENAÇÃO ESPORTIVA 10-09-2021 | 2021 | 326,57 kb | Abrir anexo | |
| 6888691 - ASSISTENTE DE PRODUÇÃO 10-09-2021 | 2021 | 359,21 kb | Abrir anexo | |
| 6888691 - DARF 1708 NF 1669 13-09-2021 | 2021 | 190,19 kb | Abrir anexo | |
| 6888691 - DARF 5952 NF 1669 13-09-2021 | 2021 | 189,70 kb | Abrir anexo | |
| 6891103 - DARF 1708 NF 1060 14-09-2021 | 2021 | 176,92 kb | Abrir anexo | |
| 6891103 - DARF 5952 NF 1060 14-09-2021 | 2021 | 184,47 kb | Abrir anexo | |
| 6891103 - PSICOLOGOS 13-09-2021 | 2021 | 305,61 kb | Abrir anexo | |
| 6891185 - DARF 1708 NF 1061 14-09-2021 | 2021 | 174,55 kb | Abrir anexo | |
| 6891185 - DARF 5952 NF 1061 14-09-2021 | 2021 | 174,66 kb | Abrir anexo | |
| 6891185 - FISIOTERAPEUTAS 13-09-2021 | 2021 | 309,09 kb | Abrir anexo | |
| 6891251 - DARF 1708 NF 1696 14-09-2021 | 2021 | 175,05 kb | Abrir anexo | |
| 6891251 - DARF 5952 NF 1696 14-09-2021 | 2021 | 182,64 kb | Abrir anexo | |
| 6891251 - MESTRE DE CERIMONIA 13-09-2021 | 2021 | 297,69 kb | Abrir anexo | |
| 6891373 - DARF 1708 NF 1697 14-09-2021 | 2021 | 177,63 kb | Abrir anexo | |
| 6891373 - DARF 5952 NF 1697 14-09-2021 | 2021 | 182,63 kb | Abrir anexo | |
| 6891373 - INTERPRETE DE LIBRAS 13-09-2021 | 2021 | 294,21 kb | Abrir anexo | |
| 6891490 - INSTRUTORES 13-09-2021 | 2021 | 311,27 kb | Abrir anexo | |
| 6891561 - CONTADOR 13-09-2021 | 2021 | 325,31 kb | Abrir anexo | |
| 6894086 - FILMAGEM E FOTOGRAFIA 15-09-2021 | 2021 | 423,92 kb | Abrir anexo | |
| 6897046 - MEDALHAS 17-09-2021 | 2021 | 279,71 kb | Abrir anexo | |
| 6897048 - IMPRESSÃO EM BRAILE 17-09-2021 | 2021 | 279,22 kb | Abrir anexo | |
| 6897049 - IMPRESSÃO DE FOLDERS 17-09-2021 | 2021 | 275,83 kb | Abrir anexo | |
| 6897050 - IMPRESSÃO DE 10 BANNERS 17-09-2021 | 2021 | 279,26 kb | Abrir anexo | |
| 6897051 - PLACAS DE OS 17-09-2021 | 2021 | 279,96 kb | Abrir anexo | |
| 6899479 - RADIO COMUNICADOR 21-09-2021 | 2021 | 273,09 kb | Abrir anexo | |
| 6899483 - BANHEIRO QUIMICO 21-09-2021 | 2021 | 284,67 kb | Abrir anexo | |
| 6899488 - BANHEIRO QUIMICO PNE 21-09-2021 | 2021 | 277,01 kb | Abrir anexo | |
| 6899495 - CADEIRAS PLASTICAS 21-09-2021 | 2021 | 261,02 kb | Abrir anexo | |
| 6899496 - GERADOR 21-09-2021 | 2021 | 282,88 kb | Abrir anexo | |
| 6899500 - ILUMINAÇÃO 21-09-2021 | 2021 | 282,40 kb | Abrir anexo | |
| 6899507 - MODULO PRATICAVEL 21-09-2021 | 2021 | 265,55 kb | Abrir anexo | |
| 6899511 - PALCO 21-09-2021 | 2021 | 272,07 kb | Abrir anexo | |
| 6899515 - MESAS PLASTICAS 21-09-2021 | 2021 | 281,47 kb | Abrir anexo | |
| 6899522 - PAINEL DE LED 21-09-2021 | 2021 | 278,31 kb | Abrir anexo | |
| 6899525 - SONORIZAÇÃO 21-09-2021 | 2021 | 261,55 kb | Abrir anexo | |
| 6899529 - PLACAS DE TATAME 21-09-2021 | 2021 | 277,90 kb | Abrir anexo | |
| 6899531 - TENDA 4X4 21-09-2021 | 2021 | 277,05 kb | Abrir anexo | |
| 6899537 - TENDA 10X10 21-09-2021 | 2021 | 282,45 kb | Abrir anexo | |
| 6899542 - BACK DROPS 21-09-2021 | 2021 | 286,15 kb | Abrir anexo | |
| 6899547 - ESTRUTURA METALICA 21-09-2021 | 2021 | 257,82 kb | Abrir anexo | |
| 6899706 - CAMISETAS 21-09-2021 | 2021 | 462,88 kb | Abrir anexo | |
| 6901057 - COPOS DE AGUA 22-09-2021 | 2021 | 362,32 kb | Abrir anexo | |
| 6901074 - ESTRUTURA MEDICA 22-09-2021 | 2021 | 433,50 kb | Abrir anexo | |
| 6901074 - INSS NF 2551 23-09-2021 | 2021 | 242,03 kb | Abrir anexo | |
| 6901075 - INSS NF 2550 23-09-2021 | 2021 | 229,86 kb | Abrir anexo | |
| 6901075 - SERV DE AMBULANCIA 22-09-2021 | 2021 | 455,76 kb | Abrir anexo | |
| 6901171 - BOMBEIROS 22-09-2021 | 2021 | 343,40 kb | Abrir anexo | |
| 6901172 - MATERIAL DE CONSUMO 22-09-2021 | 2021 | 355,50 kb | Abrir anexo | |
| 6901751 - INSS NF 0909 24-09-2021 | 2021 | 282,51 kb | Abrir anexo | |
| 6901751 - ISS NF 0909 24-09-2021 | 2021 | 312,28 kb | Abrir anexo | |
| 6901751 - TRANSPORTE 23-09-2021 | 2021 | 422,49 kb | Abrir anexo | |
| 6903756 - KIT LANCHE 24-09-2021 | 2021 | 360,28 kb | Abrir anexo | |
| 6905539 - ASSISTENTE DE PRODUÇÃO 27-09-2021 | 2021 | 300,62 kb | Abrir anexo | |
| 6905539 - DARF 1708 NF 1702 28-09-2021 | 2021 | 179,45 kb | Abrir anexo | |
| 6905539 - DARF 5952 NF 1702 28-09-2021 | 2021 | 180,60 kb | Abrir anexo | |
| 6905540 - COORDENAÇÃO ESPORTIVA 27-09-2021 | 2021 | 305,84 kb | Abrir anexo | |
| 6909952 - ASSESSORIA DE IMPRENSA 30-09-2021 | 2021 | 957,30 kb | Abrir anexo | |
| 6909952 - DARF 1708 NF 0052 04-10-2021 | 2021 | 224,61 kb | Abrir anexo | |
| 6909952 - DARF 5952 NF 0052 04-10-2021 | 2021 | 225,93 kb | Abrir anexo | |
| 6930870 - CONTADOR 07-10-2021 | 2021 | 298,85 kb | Abrir anexo |
Anexos fora de grupos
| Nome Anexo | Ano | Tamanho | Formato |
|---|

PC Instituto Olga Kos - PC IOK