| Nome do projeto: | VIDA NO ESPORTE! |
| Ano: | 2024 |
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO N°: 71000.029605/2023-25
CONCEDENTE: MINISTÉRIO DO ESPORTE
PROPONENTE: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL
OBJETIVO: Fomentar o Esporte como ação inclusiva cultural e social aos beneficiados, pessoas com e sem deficiência, em situação de vulnerabilidade social o acesso à prática de esportes, contribuindo para o desenvolvimento integral dos mesmos, capacitando-os a lidar com suas necessidades, desejos, expectativas de forma que possa desenvolver competências técnicas sociais e comunicativas, contribuindo também para formação da cidadania.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1) Realização de oficinas de 5 modalidades, para 525 beneficiários (crianças, adolescentes, jovens e adultos com e sem deficiência, em situação de vulnerabilidade social), no município de São Paulo/SP.
2) Realizar evento de uma apresentação ao final do projeto (evento de encerramento), com passes e técnicas marciais aprendidas pelos beneficiários durante as oficinas.
3) Análise de desenvolvimento dos participantes através da aplicação dos Indicadores de Desenvolvimento Olga Kos – IDOK, realizado no início e no término das oficinas. O IDOK é uma ferramenta de tecnologia social que analisa dados da participação dos beneficiários do projeto, colhidos 2x no curso da execução das oficinas, a fim de mensurar qualitativamente seu desenvolvimento. Opera em categorias como: cognição (atenção global, memória e assimilação), interacionalidade (Autoconfiança, comunicação e cooperação) e afetividade (expressividade, autopercepção e equilíbrio emocional). O objetivo final, é mensurar os resultados alcançados pelo projeto. Os resultados serão parte do texto do relatório final/brochura ilustrada.
BENEFICIÁRIOS DIRETOS: 525 crianças, adolescentes, adultos e idosos com e sem deficiência, em situação de vulnerabilidade social.
FAIXA ETÁRIA: A partir dos 06 anos de idade.
INDIRETOS: 525 pessoas, constituídas de amigos, familiares, comunidade do entorno do local de execução, colaboradores da organização parceira (núcleo) de execução do projeto.
VALOR: R$ 2.000.000,00
DATA DA ASSINATURA: 07/06/2023
PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2023 a 21/07/2024.
CNPJ: 08.745.680/0001-84
GRADE DE HORÁRIOS:
Prestação de Contas
| Nome Anexo | Ano | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 001-2023 - COORDENADOR GERAL - COR E TAL_o | 2024 | 499,93 kb | Abrir anexo | |
| 002-2023 - ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO - WENDY | 2024 | 130,82 kb | Abrir anexo | |
| 003-2023 - INSTRUTORES DE KARATÊ - SKITTLES_o | 2024 | 328,13 kb | Abrir anexo | |
| 004-2023 - INSTRUTORES DE CAPOEIRA - SKITTLES_o | 2024 | 403,89 kb | Abrir anexo | |
| 005-2023 - INSTRUTORES DE JUDÔ - SKITTLES_o | 2024 | 404,09 kb | Abrir anexo | |
| 006-2023 - INSTRUTORES DE TAEKWONDO - SKITTLES_o | 2024 | 406,66 kb | Abrir anexo | |
| 007-2023 - INSTRUTORES DE FUTSAL - SKITTLES_o | 2024 | 328,02 kb | Abrir anexo | |
| 008-2023 - FISIOTERAPEUTA - ARTSPORT | 2024 | 279,14 kb | Abrir anexo | |
| 009-2023 - PSICOLÓGO - ARTSPORT_o | 2024 | 277,05 kb | Abrir anexo | |
| 010-2023 - FOTOGRAFO - SAT 5 CENA | 2024 | 117,08 kb | Abrir anexo | |
| 011-2023 - SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA - GWA-o | 2024 | 490,05 kb | Abrir anexo | |
| 012-2023 - PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO - AZUL | 2024 | 764,92 kb | Abrir anexo | |
| 013-2023 - INTÉRPRETE DE LIBRAS - COR E TAL-o | 2024 | 493,23 kb | Abrir anexo | |
| 014-2023 - MESTRE DE CERIMÔNIAS - NOVA VISUAL-o | 2024 | 468,45 kb | Abrir anexo | |
| 014-2023 - MESTRE DE CERIMÔNIAS - NOVA VISUAL-o_0001 | 2024 | 467,58 kb | Abrir anexo | |
| 018-2023 - SQUEEZE - FABRICIO MIRANDA-o | 2024 | 477,81 kb | Abrir anexo | |
| 019-2023 - AGASALHO COMPLETO - RMG_o | 2024 | 489,33 kb | Abrir anexo | |
| 020-2023 - CAMISETA - RMG-o | 2024 | 497,62 kb | Abrir anexo | |
| 022-2023 - KIMONO-DOBOK - RMG_o | 2024 | 267,58 kb | Abrir anexo | |
| 023-2023 - FAIXA - RMG_o | 2024 | 144,91 kb | Abrir anexo | |
| 026-2023 - COLETES - RMG-o | 2024 | 264,68 kb | Abrir anexo | |
| 027-2023 - MEIÃO COMPRIDO - RMG-o | 2024 | 264,98 kb | Abrir anexo | |
| 028-2023 - CALÇA CAPOEIRA - RMG-o | 2024 | 481,44 kb | Abrir anexo | |
| 029-2023 - ASSESSORIA CONTABIL - ATIVA-o | 2024 | 497,44 kb | Abrir anexo | |
| 030-2023 - LOCAÇÃO DE TRANSPORTE - VAN CRIS | 2024 | 440,51 kb | Abrir anexo | |
| 031-2023 - IMPRESSÃO DE BANNERS - FABRICIO MIRANDA-o | 2024 | 491,18 kb | Abrir anexo | |
| 032-2023 - IMPRESSÃO DE BRAILLE - FABRICIO MIRANDA-o | 2024 | 121,07 kb | Abrir anexo | |
| 033-2023 - IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS - FABRICIO MIRANDA-o | 2024 | 123,64 kb | Abrir anexo | |
| 034-2023 - MEDALHAS - FABRICIO MIRANDA-o | 2024 | 123,87 kb | Abrir anexo | |
| 035-2023 - DESIGNER GRAFICO - FABRICIO MIRANDA-o | 2024 | 508,01 kb | Abrir anexo | |
| 036-2023 - MATERIAL GRAFICO - FABRICIO MIRANDA - o | 2024 | 165,53 kb | Abrir anexo | |
| 037-2023 - BROCHURAS - FABRICIO MIRANDA-o | 2024 | 495,66 kb | Abrir anexo | |
| 038-2023 - KIT LANCHE EVENTO - CTS-o | 2024 | 165,39 kb | Abrir anexo | |
| 039-2023 - KIT LANCHE OFICINA - CTS-o | 2024 | 1.220,87 kb | Abrir anexo | |
| 040-2023 - ESTRUTURA MÉDICA - NOVA VISUAL-o | 2024 | 500,05 kb | Abrir anexo | |
| 041-2023 - LOCAÇÃO DE RADIO COMUNICADOR - NOVA VISUAL-o | 2024 | 486,21 kb | Abrir anexo | |
| 042-2023 - BANHEIRO QUÍMICO PADRÃO - NOVA VISUAL-o | 2024 | 505,58 kb | Abrir anexo | |
| 043-2023 - BANHEIRO QUÍMICO PNE - NOVA VISUAL - o | 2024 | 515,74 kb | Abrir anexo | |
| 044-2023 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA - NOVA VISUAL-o | 2024 | 1.169,38 kb | Abrir anexo | |
| 045-2023 - LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA - NOVA VISUAL-o | 2024 | 511,15 kb | Abrir anexo | |
| 046-2023 - LOCAÇÃO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO - NOVA VISUAL -o | 2024 | 486,77 kb | Abrir anexo | |
| 047-2023 - LOCAÇÃO DE PALCO - NOVA VISUAL-o | 2024 | 485,31 kb | Abrir anexo | |
| 048-2023 - LOCAÇÃO EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL - NOVA VISUAL | 2024 | 1.170,03 kb | Abrir anexo | |
| 049-2023 - LOCAÇÃO DE TENDAS - NOVA VISUAL-o | 2024 | 478,18 kb | Abrir anexo | |
| 050-2023 - LOCAÇÃO DE TENDAS 05x05 - NOVA VISUAL-o | 2024 | 483,26 kb | Abrir anexo | |
| 051-2023 - LOCAÇÃO DE BACKDROP - NOVA VISUAL-o | 2024 | 481,54 kb | Abrir anexo | |
| 052 - 2023 - AMBULÂNCIA - DOM BOSCO-ok | 2024 | 1.200,60 kb | Abrir anexo | |
| 053-2024 - CORDA DE CAPOEIRA - FIALUK | 2024 | 137,92 kb | Abrir anexo | |
| 054 - 2024 - Instrutores de Karatê - PJ - LR FITNESS SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA | 2024 | 169,93 kb | Abrir anexo | |
| 055 - 2024 - Instrutores de Capoeira - PJ - LR FITNESS SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA | 2024 | 169,82 kb | Abrir anexo | |
| 056 - 2024 - Instrutores de Judô - PJ - LR FITNESS SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA | 2024 | 168,41 kb | Abrir anexo | |
| 057 - 2024 - Instrutores de Taekwondo - PJ - LR FITNESS SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA | 2024 | 170,55 kb | Abrir anexo | |
| 058 - 2024 - Instrutores de Futsal - PJ - LR FITNESS SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA | 2024 | 169,64 kb | Abrir anexo | |
| 059 - 2023 - ESTRUTURA MÉDICA - DOM BOSCO-ok | 2024 | 203,71 kb | Abrir anexo | |
| DISTRATO - INSTRUTOR DE CAPOEIRA - SKITTLES | 2024 | 199,51 kb | Abrir anexo | |
| DISTRATO - INSTRUTOR DE FUTSAL - SKITTLES | 2024 | 199,53 kb | Abrir anexo | |
| DISTRATO - INSTRUTOR DE JUDO - SKITTLES | 2024 | 199,87 kb | Abrir anexo | |
| DISTRATO - INSTRUTOR DE KARATE - SKITTLES | 2024 | 200,10 kb | Abrir anexo | |
| DISTRATO - INSTRUTOR DE TAEKWONDO - SKITTLES | 2024 | 200,01 kb | Abrir anexo |
| Nome Anexo | Ano | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTOS DE 2023 - VIDA NO ESPORTE | 2024 | 36.530,47 kb | Abrir anexo | |
| PAGAMENTOS DE 2024 - VIDA NO ESPORTE | 2024 | 30.730,66 kb | Abrir anexo |
Anexos fora de grupos
| Nome Anexo | Ano | Tamanho | Formato |
|---|

PC Instituto Olga Kos - PC IOK