| Nome do projeto: | JUDÔ, INCLUSÃO, CIDADANIA |
| Ano: | 2023 |
Projeto “JUDÔ, INCLUSÃO, CIDADANIA”, aprovado pela Secretária de Desenvolvimento Social, sob o Processo Nº 2023/00417- CONDECA
Projeto: é um projeto de oficinas de judô no município de São Paulo/SP. Possui como produto final, uma apresentação de golpes e técnicas aprendidas pelos participantes, para a comunidade do entorno, familiares, amigos e demais interessados. É um projeto que coaduna diretamente com a ação e atuação III, subitem e) Promoção da cidadania, respeito à diversidade e a pluralidade humana e reconhecimento das diferenças delas decorrentes, eixo temático IV e subeixo 1 (supracitado), no âmbito do Edital de Chamamento Público nº 01 CONDECA/SP-SEDS/2021-2022.
Público-alvo: crianças e adolescentes com idade de 07 a 17 anos e 11 meses com e sem deficiência, em situação de vulnerabilidade social
Quantidade de Atendidos: 60 divididos em 4 turmas de 15 cada. Cada turma terá 02 oficinas por semana, com 1h de duração
Tempo de Duração: 10 meses
Local:
PATROCINADOR:
Prestação de Contas
| Nome Anexo | Ano | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BALANÇO 2023 PROC SEDS 2023_00417 | 2023 | 409,09 kb | Abrir anexo | |
| BALANÇO 2024 PROC SEDS 2023_00417 | 2023 | 408,03 kb | Abrir anexo | |
| BALANÇO E DRE 2023 PROC SEDS 2023_00417 | 2023 | 814,31 kb | Abrir anexo | |
| BALANÇO E DRE 2024 PROC SEDS 2023_00417 | 2023 | 811,88 kb | Abrir anexo | |
| CALCULOS APLICAÇÃO FINANCEIRA SEDS 2023_00417 - 1 | 2023 | 736,59 kb | Abrir anexo | |
| CALCULOS APLICAÇÃO FINANCEIRA SEDS 2023_00417 - 2 | 2023 | 733,56 kb | Abrir anexo | |
| CALCULOS APLICAÇÃO FINANCEIRA JUDO | 2023 | 625,78 kb | XLSX | Abrir anexo |
| DRE 2023 PROC SEDS 2023_00417 | 2023 | 408,66 kb | Abrir anexo | |
| DRE 2024 PROC SEDS 2023_00417 | 2023 | 407,28 kb | Abrir anexo | |
| Oficio 069_2024 Solicitação de insenção de tarifa conta 11 | 2023 | 854,29 kb | Abrir anexo | |
| PLANO DE APLICAÇÃO - CONDECA | 2024 | 279,41 kb | DOCX | Abrir anexo |
| PLANO DE TRABALHO - JUDÔ INCLUSÃO CIDADANIA - IOK | 2024 | 441,13 kb | DOCX | Abrir anexo |
| Publicação D | 2024 | 47,30 kb | Abrir anexo | |
| RP-10 | 2024 | 436,81 kb | Abrir anexo | |
| RP-10 | 2024 | 423,32 kb | Abrir anexo | |
| PC Final - Judô, Inclusão, Cidadania | 2024 | 1.372,50 kb | Abrir anexo | |
| ANEXO III | 2024 | 683,92 kb | Abrir anexo | |
| IDOK | 2024 | 492,28 kb | Abrir anexo | |
| DEMONS | 2024 | 160,47 kb | DOCX | Abrir anexo |
| TERMO DE ENCERRAMENTO CONTA CORRENTE 11 | 2024 | 6.298,85 kb | Abrir anexo |
| Nome Anexo | Ano | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| OFICIO 091_2024 - PRESTAÇÃO DE CONTAS 3_TRIMESTRE | 2023 | 766,17 kb | Abrir anexo | |
| OFICIO 152_2024 - PRESTAÇÃO DE CONTAS 4_TRIMESTRE | 2023 | 194,57 kb | Abrir anexo | |
| OFICIO 330_2023 - PRESTAÇÃO DE CONTAS 1_TRIMESTRE | 2023 | 639,84 kb | Abrir anexo | |
| OFICIO 481_2023 - PRESTAÇÃO DE CONTAS 2_TRIMESTRE | 2023 | 641,32 kb | Abrir anexo | |
| OFICIO 237_2024 - PC FINAL JUDÔ INCLUSÃO CIDADANIA_SEDS 2023_00417 | 2024 | 168,96 kb | Abrir anexo |
| Nome Anexo | Ano | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 02042024 072892-Comprovantes-BB | 2024 | 4,08 kb | Abrir anexo | |
| DEVOLUÇÃO SALDO RESIDUAL SEDS 2023_00417 | 2024 | 95,31 kb | Abrir anexo |
| Nome Anexo | Ano | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Imagem do WhatsApp de 2024-05-15 à(s) 14 | 2024 | 187,96 kb | JPG | Abrir anexo |
| Imagem do WhatsApp de 2024-05-15 à(s) 14 | 2024 | 251,72 kb | JPG | Abrir anexo |
| Imagem do WhatsApp de 2024-05-15 à(s) 14 | 2024 | 293,85 kb | JPG | Abrir anexo |
| Imagem do WhatsApp de 2024-05-15 à(s) 14 | 2024 | 244,88 kb | JPG | Abrir anexo |
| Imagem do WhatsApp de 2024-05-15 à(s) 14 | 2024 | 214,20 kb | JPG | Abrir anexo |
| Nome Anexo | Ano | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DECL. DE INEXISTENCIA DE MEMBROS ORG. PUBLICO- TF2023_00417-JUDO | 2023 | 710,59 kb | Abrir anexo | |
| DECLARACAO DE NAO REMUNERACAO - TF2023_00417-JUDO | 2023 | 1.068,27 kb | Abrir anexo | |
| DECLARAÇÃO DE QUADRO_ DIRETIVO- TF2023_00417-JUDO | 2023 | 1.067,15 kb | Abrir anexo | |
| DIRIGENTES E CONSELHO - TF2023_00417-JUDO | 2023 | 723,69 kb | Abrir anexo | |
| PROTOCOLO DE RECEPÇÃO PC 1 TR - JUDO, INCLUSAO | 2023 | 637,17 kb | Abrir anexo | |
| RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 1 TR - TF2023_00417-JUDO | 2023 | 1.645,32 kb | Abrir anexo | |
| CONCILIAÇÃO BANCARIA MES 01 - TF2023_00417-JUDO | 2023 | 1.121,48 kb | Abrir anexo | |
| CONCILIAÇÃO BANCARIA MES 02 - TF2023_00417-JUDO | 2023 | 1.104,32 kb | Abrir anexo | |
| CONCILIAÇÃO BANCARIA MES 03 - TF2023_00417-JUDO | 2023 | 1.087,21 kb | Abrir anexo | |
| CONCILIAÇÃO BANCARIA 1 TRIMESTRE - TF2023_00417-JUDO | 2023 | 1.882,07 kb | Abrir anexo | |
| ANEXO IV RELAÇÃO DE GASTOS 1 TR -TF2023_00417-JUDO | 2023 | 1.514,39 kb | Abrir anexo | |
| ANEXO I DEM | 2023 | 4.671,86 kb | Abrir anexo | |
| ANEXO I DEM | 2023 | 6.636,08 kb | Abrir anexo | |
| ANEXO I DEM | 2023 | 4.749,66 kb | Abrir anexo | |
| APLICAÇÃO 11337-9 1 TR MAIO JUNHO JULJO | 2023 | 455,21 kb | Abrir anexo | |
| MOVIMENTO 11337-9 1 TR MAIO JUNHO JULJO | 2023 | 956,93 kb | Abrir anexo | |
| ANEXO III | 2023 | 682,82 kb | Abrir anexo | |
| FOTOS DAS OFICINAS | 2023 | 3.275,42 kb | Abrir anexo | |
| Freq participantes - junho e julho | 2023 | 1.358,42 kb | Abrir anexo | |
| Relatório do 1º trimestre | 2023 | 2.585,56 kb | Abrir anexo | |
| Ofício 339 | 2023 | 659,22 kb | Abrir anexo | |
| OFICIO 330_2023 - PRESTAÇÃO DE CONTAS 1_TRIMESTRE | 2023 | 639,84 kb | Abrir anexo | |
| PAGAMENTOS JULHO 2023 | 2023 | 4.611,69 kb | Abrir anexo | |
| PAGAMENTOS JUNHO 2023 | 2023 | 4.978,33 kb | Abrir anexo | |
| PAGAMENTOS MAIO 2023 | 2023 | 3.620,39 kb | Abrir anexo |
| Nome Anexo | Ano | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| OFICIO 481_2023 - PRESTAÇÃO DE CONTAS 2_TRIMESTRE | 2023 | 641,32 kb | Abrir anexo | |
| DECL. DE INEXISTENCIA DE MEMBROS ORG. PUBLICO- TF2023_00417-JUDO | 2023 | 591,42 kb | Abrir anexo | |
| DECLARACAO DE NAO REMUNERACAO - TF2023_00417-JUDO | 2023 | 949,36 kb | Abrir anexo | |
| DECLARAÇÃO DE QUADRO_ DIRETIVO- TF2023_00417-JUDO | 2023 | 948,45 kb | Abrir anexo | |
| DIRIGENTES E CONSELHO - TF2023_00417-JUDO | 2023 | 604,98 kb | Abrir anexo | |
| RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2 TR - TF2023_00417-JUDO | 2023 | 1.676,01 kb | Abrir anexo | |
| CONCILIAÇÃO BANCARIA MES 04 - TF2023_00417-JUDO | 2023 | 407,29 kb | Abrir anexo | |
| CONCILIAÇÃO BANCARIA MES 05 - TF2023_00417-JUDO | 2023 | 1.106,55 kb | Abrir anexo | |
| CONCILIAÇÃO BANCARIA MES 06 - TF2023_00417-JUDO | 2023 | 1.120,70 kb | Abrir anexo | |
| CONCILIAÇÃO BANCARIA 2 TRIMESTRE - TF2023_00417-JUDO | 2023 | 1.436,19 kb | Abrir anexo | |
| ANEXO IV RELAÇÃO DE GASTOS 2 TR -TF2023_00417-JUDO | 2023 | 1.617,39 kb | Abrir anexo | |
| ANEXO I DEM | 2023 | 1.155,99 kb | Abrir anexo | |
| ANEXO I DEM | 2023 | 1.169,49 kb | Abrir anexo | |
| ANEXO I DEM | 2023 | 1.141,40 kb | Abrir anexo | |
| MOVIMENTO 11337-9 2 TR AGO SET OUT | 2023 | 783,33 kb | Abrir anexo | |
| POUPANÇA 11337-9 2 TR AGO SET OUT | 2023 | 350,23 kb | Abrir anexo | |
| PAGAMENTOS AGOSTO | 2023 | 5.565,52 kb | Abrir anexo | |
| PAGAMENTOS SETEMBRO | 2023 | 11.005,76 kb | Abrir anexo | |
| PAGAMENTOS OUTUBRO | 2023 | 7.918,73 kb | Abrir anexo | |
| ANEXO III - assinado | 2023 | 819,80 kb | Abrir anexo | |
| Clipping e Release - assinado | 2023 | 1.134,63 kb | Abrir anexo | |
| FOTOS - assinado | 2023 | 2.322,67 kb | Abrir anexo | |
| Frequência - assinado | 2023 | 1.855,50 kb | Abrir anexo | |
| Relatório do 2º trimestre - assinado | 2023 | 2.064,53 kb | Abrir anexo | |
| OFICIO 481_2023 - PRESTAÇÃO DE CONTAS 2_TRIMESTRE | 2023 | 641,32 kb | Abrir anexo |
| Nome Anexo | Ano | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CERTIDÃO DOS DIRIGENTES E CONSELHO | 2023 | 604,64 kb | Abrir anexo | |
| DECL. DE INEXISTENCIA DE MEMBROS ORG. PUBLICO | 2023 | 590,92 kb | Abrir anexo | |
| DECLARAÇÃO DE REMUNERACAO | 2023 | 949,72 kb | Abrir anexo | |
| DECLARAÇÃO DE QUADRO_ DIRETIVO | 2023 | 948,47 kb | Abrir anexo | |
| RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 3 TR-TF2023_00417-JUDO | 2023 | 1.677,88 kb | Abrir anexo | |
| CONCILIAÇÃO BANCARIA MES 07-TF2023_00417-JUDO | 2023 | 1.094,86 kb | Abrir anexo | |
| CONCILIAÇÃO BANCARIA MES 08-TF2023_00417-JUDO | 2023 | 1.317,52 kb | Abrir anexo | |
| CONCILIAÇÃO BANCARIA MES 09-TF2023_00417-JUDO | 2023 | 1.309,63 kb | Abrir anexo | |
| CONCILIAÇÃO BANCARIA 3 TR-TF2023_00417-JUDO | 2023 | 1.751,31 kb | Abrir anexo | |
| ANEXO IV - RELAÇÃO DE GASTOS 3 TR - TF2023_00417-JUDO | 2023 | 1.678,52 kb | Abrir anexo | |
| ANEXO I DEM. DESPESAS - MES 08 - TF2023_00417-JUDO | 2023 | 1.163,59 kb | Abrir anexo | |
| ANEXO I DEM. DESPESAS - MES 09 - TF2023_00417-JUDO | 2024 | 1.151,70 kb | Abrir anexo | |
| ANEXO I DEM. DESPESAS - MES 07 - TF2023_00417-JUDO | 2023 | 1.137,99 kb | Abrir anexo | |
| EXTRATO NOV_DEZ_JAN_24 - APLIC - TF2023_00417-JUDO (2) | 2023 | 330,92 kb | Abrir anexo | |
| EXTRATO NOV_DEZ_JAN_24 - MOV - TF2023_00417-JUDO | 2023 | 832,50 kb | Abrir anexo | |
| ANEXO III | 2023 | 1.225,53 kb | Abrir anexo | |
| Clipping e Release | 2023 | 1.502,73 kb | Abrir anexo | |
| Fotos | 2023 | 1.816,79 kb | Abrir anexo | |
| Frequência - JUDÔ | 2023 | 887,95 kb | Abrir anexo | |
| Relatório de cumprimento do objeto | 2023 | 2.030,12 kb | Abrir anexo | |
| OFICIO 091_2024 - PRESTAÇÃO DE CONTAS 3_TRIMESTRE | 2023 | 766,17 kb | Abrir anexo | |
| PAGAMENTOS NOVEMBRO | 2023 | 1.035,21 kb | Abrir anexo | |
| PAGAMENTOS DEZEMBRO | 2023 | 12.914,94 kb | Abrir anexo | |
| PAGAMENTOS JANEIRO | 2024 | 10.060,64 kb | Abrir anexo |
| Nome Anexo | Ano | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO SALDO RESIDUAL SEDS 2023_00417 | 2024 | 95,31 kb | Abrir anexo | |
| CERTIDÃO DOS DIRIGENTES E CONSELHO | 2024 | 815,58 kb | Abrir anexo | |
| DECL. DE INEXISTENCIA DE MEMBROS ORG. PUBLICO | 2024 | 686,32 kb | Abrir anexo | |
| DECLARAÇÃO DE NAO REMUNERAÇÃO | 2024 | 592,62 kb | Abrir anexo | |
| DECLARAÇÃO DE QUADRO_ DIRETIVO | 2024 | 593,34 kb | Abrir anexo | |
| RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 4 TR-TF2023_00417-JUDO | 2024 | 1.694,09 kb | Abrir anexo | |
| CONCILIAÇÃO BANCARIA MES 10 -TF2023_00417-JUDO | 2024 | 1.327,08 kb | Abrir anexo | |
| CONCILIAÇÃO BANCARIA MES 11 -TF2023_00417-JUDO | 2024 | 1.101,05 kb | Abrir anexo | |
| CONCILIAÇÃO BANCARIA MES 12 -TF2023_00417-JUDO | 2024 | 1.096,22 kb | Abrir anexo | |
| CONCILIAÇÃO BANCARIA 4 TR-TF2023_00417-JUDO | 2024 | 1.310,94 kb | Abrir anexo | |
| ANEXO IV - RELAÇÃO DE GASTOS 4 TR - TF2023_00417-JUDO | 2024 | 1.481,36 kb | Abrir anexo | |
| ANEXO I DEM. DESPESAS - MES 10 - TF2023_00417-JUDO | 2024 | 8.638,53 kb | Abrir anexo | |
| EXTRATO FEV_MAR_ABRIL_24 - APLIC - TF2023_00417-JUDO | 2024 | 355,87 kb | Abrir anexo | |
| EXTRATO FEV_MAR_ABRIL_24 - MOV - TF2023_00417-JUDO | 2024 | 399,03 kb | Abrir anexo | |
| PAGAMENTOS FEVEREIRO | 2024 | 7.613,20 kb | Abrir anexo | |
| 4° Relatório de cumprimento do objeto | 2024 | 1.746,46 kb | Abrir anexo | |
| ANEXO III | 2024 | 696,62 kb | Abrir anexo | |
| OFICIO 152_2024 - PRESTAÇÃO DE CONTAS 4_TRIMESTRE | 2024 | 194,57 kb | Abrir anexo |
| Nome Anexo | Ano | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| OFICIO 237_2024 - PC FINAL JUDÔ INCLUSÃO CIDADANIA_SEDS 2023_00417 | 2024 | 610,79 kb | Abrir anexo | |
| DEVOLUÇÃO SALDO RESIDUAL SEDS 2023_00417 | 2024 | 95,31 kb | Abrir anexo | |
| CONTRATOS DE SERVIÇO | 2024 | 8.455,96 kb | Abrir anexo | |
| DEMONS. REEMBOLSO DE TARIFA SEDS 2023_00417 | 2024 | 103,01 kb | Abrir anexo | |
| DEM. RENDIMENTOS NOV_2023_A_FEV_2024 | 2024 | 3.078,05 kb | Abrir anexo | |
| DEM. RENDIMENTOS_MA_2023I_A_OUTUBRO_2023 | 2024 | 3.152,43 kb | Abrir anexo | |
| EXTRATO POUPANÇA 11.337-9 | 2024 | 1.479,32 kb | Abrir anexo | |
| EXTRATO CONTA MOVIMENTO 11.337-9 | 2024 | 2.746,98 kb | Abrir anexo | |
| TERMO DE ENCERRAMENTO CONTA CORRENTE 11.337-9 | 2024 | 6.298,85 kb | Abrir anexo | |
| ANEXO III | 2024 | 683,92 kb | Abrir anexo | |
| brochura | 2024 | 3.297,76 kb | Abrir anexo | |
| PC Final - Judô, Inclusão, Cidadania | 2024 | 1.372,50 kb | Abrir anexo | |
| BALANÇO E DRE 2023 PROC SEDS 2023_00417 | 2024 | 1.784,04 kb | Abrir anexo | |
| BALANÇO E DRE 2024 PROC SEDS 2023_00417 | 2024 | 1.780,89 kb | Abrir anexo | |
| RP-10 | 2024 | 1.497,75 kb | Abrir anexo | |
| RP-10 | 2024 | 1.485,37 kb | Abrir anexo | |
| Termo de Fomento - PRC 2023-00417 | 2024 | 818,21 kb | Abrir anexo | |
| 30 01 2024 Encerramento Judô Inclusão Cidadania CEU Campo Limpo Lúcio Dias Movel | 2024 | 14.415,63 kb | MP4 | Abrir anexo |
Anexos fora de grupos
| Nome Anexo | Ano | Tamanho | Formato |
|---|

PC Instituto Olga Kos - PC IOK